본문 시작
전공과정별 교육과정
첨단양자소재
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 36 | 28 | 4 | |||||
3 | 1 | 전선 | 970001 | 교통학개론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 |
970097 |
나노 첨단소재의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전필 | 970016 | 소재산업의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
3 | 2 | 전필 | 970017 | 제품개발론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전필 | 970099 | 반도체 융합소재 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970020 | 첨단융합부품제조공정 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전필 | 970009 | 캡스톤디자인I | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 970100 | 차세대 발광소재 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 전선 | 970015 | 캡스톤디자인II | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 970075 | 기업과 정신과 기술창업 | 3 | 3 | 0 |
친환경에너지
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 33 | 25 | 4 | |||||
3 | 1 | 전필 | 970010 | 그린에너지개론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 970101 | 공학설계와 인문학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
3 | 2 | 전필 | 970013 | 에너지시스템해석 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 970011 | 태양에너지공학개론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 970012 | 하이브리드 시스템 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970014 | 그린에너지세미나 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전필 | 970009 | 캡스톤디자인I | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전필 | 970015 | 캡스톤디자인II | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 970075 | 기업가정신과 기술창업 | 3 | 3 | 0 |
첨단교통시설인프라
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 46 | 24 | 2 | |||||
3 | 1 | 전선 | 970102 | 4차 산업혁명과 기후변화IT | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 전필 | 970063 | 교통인프라세미나 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
3 | 2 | 전필 | 970034 | 캡스톤디자인 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 전필 | 970065 | T-GIS 테크놀로지공학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970066 | 교통정책론 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전필 | 970067 | 교통시설유지관리공학 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
4 | 2 | 전선 | 970064 | 교통시설공학 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 전선 | 970068 | 시설물기초설계 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 전선 | 819489 | (전공)장기현장실습Ⅱ | 12 | 0 | 0 | 학기제-16주 |
4 | 2 | 전선 | 970075 | 기업가 정신과 기술창업 | 3 | 3 | 0 |
인공지능&빅데이터
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 30 | 23 | 2 | |||||
3 | 1 | 전필 | 970104 | 파이썬 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전필 | 970090 | 통계학&R | 3 | 3 | 0 | |
3 |
1 |
전선 |
819486 |
(전공)현장실습Ⅰ |
3 |
0 |
0 |
하계방학-4주 |
3 | 2 | 전필 | 970091 | 인공지능개론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전필 | 970092 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970093 | 기계학습 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전선 | 970034 | 캡스톤디자인 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 970094 | 인공지능 응용시스템 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 전선 | 970075 | 기업가 정신과 기술창업 | 3 | 3 | 0 |
수송기계소재부품산업
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 63 | 31 | 4 | |||||
2 |
1 |
융합기초 |
009595 |
기계공학 알아보기 |
3 |
3 |
0 |
(융합기초교양) |
2 | 1 | 융합기초 | 009647 | 자동차산업의 패러다임변화 | 3 | 3 | 0 | |
2 |
2 |
융합기초 |
009624 | 소재과학과 융합산업 | 3 | 3 | 0 | |
2 |
2 |
융합기초 |
009581 |
python프로그래밍 |
3 |
3 |
0 |
(융합기초교양) 3과목중 택 1 |
2 |
2 |
융합기초 |
009602 | 디자인씽킹 | 3 | 3 | 0 | |
2 |
2 |
융합기초 |
009662 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전공필수 | 970105 | 수송기계소재부품산업이론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전공필수 | 970106 | 기업세미나 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 전공필수 | 970107 | 엔지니어링 S/W | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전공필수 | 970108 | 설계 PBL | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전공필수 | 970009 | 캡스톤디자인I | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 전공선택 | 819486 | (전공)현장실습I | 3 | 0 | 4주 | 하계방학-4주 |
4 | 2 | 전공선택 | 970015 | 캡스톤디자인II | 2 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 전공선택 | 819489 | (전공)장기현장실습I | 12 | 0 | 16주 | 학기제-16주 |
4 | 2 | 전공선택 | 819490 | (전공)장기현장실습II | 15 | 0 | 20주 | 학기제-20주 |
스마트융합기기
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 45 | 37 | 4 | |||||
2 | 1 | 융합기초 | 009595 | 기계공학 알아보기 | 3 | 3 | 0 | 3과목중 택 1 |
2 |
1 |
융합기초 |
009635 |
에너지미래소재 |
3 |
3 |
0 |
|
2 |
1 |
융합기초 |
009642 |
인공지능의 이해와 활용 |
3 |
3 |
0 |
|
2 | 2 | 융합기초 | 009602 | 디자인씽킹 | 3 | 3 | 0 | 3과목중 택 1 |
2 |
2 |
융합기초 |
009581 |
Python 프로그래밍 |
3 |
3 |
0 |
|
2 |
2 |
융합기초 |
009662 |
컴퓨터 프로그래밍 |
3 |
3 |
0 |
|
3 | 1 | 전필 | 970109 | 융합설계기초 | 3 | 3 | 0 | |
3 |
1 |
전선 |
970110 |
스마트융합기기 기초세미나 |
3 |
3 |
0 |
|
3 | 2 | 전필 | 970111 | 제품설계 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전필 | 970009 | 캡스톤디자인I | 3 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습I | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970112 | 제품개발응용 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 전필 | 970015 | 캡스톤디자인II | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습I | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
4 | 2 | 전선 | 970113 | 스마트 융합기기 실무세미나 | 3 | 3 | 0 |
스마트디자인엔지니어링
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 학점 및 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
총계 | 30 | 21 | 4 | |||||
2 | 1 | 융합기초 | 009587 | 공학과공학의과정 | 3 | 3 | 0 | 융합기초교양 |
2 | 2 | 융합기초 | 009639 | 융합디자인사고방법과디자인리서치 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 970114 | 건축환경디자인과 인간행태 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 전선 | 879486 | (전공)현장실습I | 3 | 0 | 0 | 하계방학-4주 |
3 | 2 | 전선 | 970115 | UX 디자인 실무 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습I | 3 | 0 | 0 | 동계방학-4주 |
4 | 1 | 전필 | 970009 | 캡스톤디자인I | 3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 전선 | 970116 | 인간공학과 감성디자인 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 전필 | 970015 | 캡스톤디자인II | 3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 전선 | 970117 | 포트폴리오와 프리젠테이션 테크닉 | 3 | 2 | 2 |
스마트승강기
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 인증관련 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
2 | 1 | 융합기초 | 미정 | 스마트 팩토리 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 융합기초 | 009662 | 컴퓨터 프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 택1 | |
2 | 융합기초 | 009581 | Python 프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 1 | 전공필수 | 미정 | 승강기 개론 | 3 | 3 | 0 | √ |
1 | 전공선택 | 미정 | 기계공학기초 | 3 | 3 | 0 | 택1 √ | |
1 | 전공선택 | 미정 | 전기전자 공학기초 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 전공선택 | 미정 | 기계설계 일반 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전공선택 | 미정 | 전동기 설계 및 제어 | 3 | 3 | 0 | √ | |
4 | 1 | 전공필수 | 970034 | 캡스톤디자인 | 3 | 2 | 2 | √ |
1 | 전공선택 | 미정 | 승강기 설계 | 3 | 3 | 0 | √ | |
하계 | 전공선택 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 4주 | 하계방학 4주 | |
2 | 전공선택 | 미정 | 전공 세미나 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전공선택 | 미정 | 승강기 안전 관리 | 3 | 3 | 0 | √ | |
총 계 | 39 | 35 |
바이오코스메틱
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명 | 인증관련 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
3 | 1 | 전필 | 미정 | 피부과학 | 3 | 3 | 0 | √ |
1 | 전필 | 미정 | 화장품학개론 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전필 | 미정 | 화장품천연물학 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전필 | 미정 | 기능성화장품학 | 3 | 3 | 0 | √ | |
4 | 1 | 전필 | 미정 | 이너뷰티와영양 | 3 | 3 | 0 | √ |
1 | 전필 | 미정 | 피부마이크로바이옴 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전선 | 미정 | 화장품위생학 | 3 | 3 | 0 | √ | |
2 | 전선 | 미정 | 캡스톤디자인 | 3 | 2 | 2 | √ | |
2 | 전선 | 819486 | (전공)현장실습Ⅰ | 3 | 0 | 4주 | 동계방학 4주 | |
총 계 | 27 | 23 |