본문 시작
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2025-09-27 | 1863 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터 | 2025-07-31 | 4948 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터 | 2025-07-31 | 4921 | ||
| [공지] | 취업성공지원과 | 2025-07-08 | 5807 | ||
| [공지] | 취업성공지원과 | 2025-05-29 | 6928 | ||
| [공지] | 취업성공지원과 | 2025-03-12 | 11427 | ||
| [공지] | 취업성공지원과 | 2025-03-10 | 8872 | ||
| 3 |
|
취업성공지원과 | 2022-01-12 | 1110 | |
| 2 |
|
취업성공지원과 | 2022-01-11 | 154 | |
| 1 |
|
취업성공지원과 | 2022-01-03 | 1095 |