본문 시작
교육시설
강의실
강의실 편성표
| 강의실명 | 시설내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 209, 210 | 에어컨, 스크린, 빔프로젝트 | 백주년관 2층 |
실험 실습실
실험실습실 편성표
| 실험실습실명 | 연구내역 | 위치 |
|---|---|---|
| 정보통신실습실 | 임베디드시스템 연구 | 백주년관 1층 103 |
| 네트워크 통신이론 연구 | ||
| 마이크로프로세서 적용 및 개발 | ||
| 시스템소프트웨어실 | 소프트웨어 | 백주년관 1층 104 |
| 네트워크 통신이론 연구 | ||
| 마이크로프로세서 적용 및 개발 | ||
| 모델링 언어 개발 연구 및 적용 | ||
| 뉴미디어시스템및응용실습실 | 멀티미디어 컨텐츠 개발 및 제작 | 백주년관 1층 106 |
| 리눅스 운영및 조작 | ||
| 디지털 회로 실험 | ||
| 컴퓨터 구조 및 논리회로 연구 | ||
| 프로그램실 | 자바 및 웹프로그래밍 개발 | 백주년관 1층 107 |
| 기초 프로그래밍언어 실습 및 컴퓨터 비전 연구 | ||
| 운영체제 연동 및 실습 |
장비 및 첨단기자재
장비 및 첨단기자재 편성표
| 품명 | 규격 | 현황 |
|---|---|---|
| 임베디드시스템 | PAX-255 | 10 |
| 센서네트워크장비 | Ustar 2400 | 4 |
| 무선네트워크실험장비 | 20MHZ | 1 |
| 멀티미디어 컨텐츠제작시스템 | 64BIT | 1 |
| Unix System | Enterprise 450 | 1 |

