본문 시작
항공기현황
기종 | 등록기호 | 좌석수 | 제작년도 | 제작국가 | 도입연월일 |
---|---|---|---|---|---|
Cirrus SR20 | HL1195 | 4 | USA Cirrus Aircraft |
2014 | 2014.03.17. |
HL1207 | 2014.08.26. | ||||
HL1208 | 2014.08.25. | ||||
HL1209 | 2014.08.26. | ||||
HL1284 | 2019 | 2019.12.18. | |||
HL1298 | 2023 | 2023.08.25. |

항공기현황

항공기현황
모의비행훈련 장치 현황
모델명 | 대수 | 도입시기 | 비고 |
---|---|---|---|
Red bird AARD SR-20 | 1 | 2014.12.29 | Single Engine(SR-20), G1000 |
PFC-1000 | 1 | 2013.03.13 | Single Engine(C-172), G1000 |
Model SIM KT-1 | 1 | 2014.02.20 | Single Engine(KT-1), Round type |
Model SIM SR20 | 2 | 2018.01.02, 2016.06.25 | Single Engine(SR-20), G1000 |

모의비행훈련 장치 현황

모의비행훈련 장치 현황
