본문 시작
통학 버스 운행노선
노선: 이천 부발역 ⇄ 한국교통대학교 충주캠퍼스
운행 기간: 2022. 3. 2.(수) ~ 2022. 6. 20.(월) 평일 & 개강기간만 운행 (휴일, 방학기간 운행 없음)
(버스번호) 충북70바5217 |
등교 | 이천 부발역 버스 승강장(07:55) ⇒ 한국교통대학교 충주캠퍼스(08:35) ⇒ 건국대학교 글로컬캠퍼스(08:50) |
---|---|---|
하교 |
건국대학교 글로컬캠퍼스 버스승강장(18:00) ⇒ 한국교통대학교 충주캠퍼스 정문 옆 버스승강장 앞(18:10) ⇒ 이천 부발역(18:50) |
부발역 승강장 위치(상세) 충주캠퍼스 정문 옆 승강장 위치(상세)
노선: 증평군청 ⇄ 증평역 ⇄ 한국교통대학교 증평캠퍼스
운행 기간: 2022. 3. 2.(수) ~ 2022. 6. 20.(월) 평일 & 개강기간만 운행(휴일, 방학기간 운행 없음)
버스번호 | 운행회차 | 증평군청 앞 ⇒ 증평역 ⇒ 한국교통대학교 증평캠퍼스 | 한국교통대학교 증평캠퍼스 청아관 옆 버스 승강장 ⇒ 증평역 ⇒증평군청 |
---|---|---|---|
충북70바3184 | 1 | 08:30 ⇒ 08:33 ⇒ 08:40 | 09:00 ⇒ 09:03 ⇒ 09:25 |
2 | 09:30 ⇒ 09:33 ⇒ 09:40 | 10:00 ⇒ 10:03 ⇒ 10:35 | |
3 | 16:30 ⇒ 16:33 ⇒ 16:40 | 17:00 ⇒ 17:03 ⇒ 17:25 | |
4 | 17:30 ⇒ 17:33 ⇒ 17:40 | 18:00 ⇒ 18:03 ⇒ 18:25 |
캠퍼스 순환버스 운행 안내 방학 중 미운영
충주캠퍼스⇒증평캠퍼스 | 운행차량 | 증평캠퍼스⇒충주캠퍼스 | 운행차량 | 의왕캠퍼스⇔충주캠퍼스 | 운행차량 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발(의왕) | 도착(충주) | ||||
09:00 | 09:45 | 71보6556 | 09:00 | 09:45 | 71마6552 | 09:00 | 10:35 | 71마6866 | |
11:00 | 11:45 | 71마6552 | 11:00 | 11:45 | 71보6556 | 출발(충주) | 도착(의왕) | ||
13:10 | 13:55 | 71보6556 | 13:10 | 13:55 | 71마6552 | 13:00 | 14:35 | ||
17:00 | 17:45 | 71마6552 | 17:00 | 17:45 | 71보6556 | ※ 운행일 : 월, 목, 금 |
캠퍼스별 출발장소 : 충주(대학원동 앞), 증평(청아관 승강장), 의왕 (본관)
캠퍼스 간 순환버스 운행 안내 충주 캠퍼스 학내 순환버스 운행 안내
모바일 승차권 구매하기
- 모바일 승차권 구매하기 게시글 바로가기 모바일 승차권 구매하기 게시글 바로가기