본문 시작
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 취업성공지원과 | 2026-05-22 | 342 | ||
| [공지] | 국제교류본부 | 2026-05-22 | 472 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터 | 2026-05-21 | 438 | ||
| [공지] | 로컬콘텐츠중점대학사업단 | 2026-05-20 | 303 | ||
| [공지] | 국제교류본부 | 2026-05-19 | 1073 | ||
| [공지] | 취업성공지원과 | 2026-05-13 | 1821 | ||
| [공지] | 국제교류본부 | 2026-05-12 | 2084 | ||
| 5 |
|
창업지원·교육센터 | 2022-01-07 | 4338 | |
| 4 |
|
대학원 | 2022-01-06 | 5374 | |
| 3 |
|
전산정보원 | 2022-01-06 | 657 | |
| 2 |
|
평생교육원 | 2022-01-04 | 12340 | |
| 1 |
|
취업성공지원과 | 2022-01-03 | 6410 |