본문 시작
생활관안내
생활관 규모 및 관생 수용인원과 생활관 사용료 안내입니다.
생활관 규모 및 관생 수용 인원
위치 | 생활관 | 성별 | 형식 | 실수 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
증평생활관 | 청아생활관 | 남 | 2인1실 | 78 | 156 | |
여 | 2인1실 | 88 | 176 | |||
1인실 | 1인1실 | - | - | 1인실의 경우 2인실 입실인원 고려 인원수 변동 | ||
초아생활관 | 남 | 2인1실 | 14 | 28 | ||
여 | 2인1실 | 109 | 218 | |||
계 | 289 | 578 |
* 장애우 전용실 : 초아생활관 남자3실, 여자3실
생활관 사용료(2025학년도 기준)
(단위:원)
위치 | 생활관 | 구분 | 관리비 | 식비 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
증평생활관 | 청아생활관 | 2인실 | 560,000 | 540,000 | 1,100,000 | 공과금 30,000 관리비 내 포함 |
1인실 | 970,000 | 540,000 | 1,510,000 | 공과금 60,000 관리비 내 포함 | ||
초아생활관 | 2인실 | 910,000 | 540,000 | 1,450,000 | 공과금 150,000 관리비 내 포함 |
* 증평캠퍼스 식비는 월~목(점심, 저녁) 의무식 비용(그 외 식사는 선택식)
* 생활관비는 매학기 1회(연2회) 납부생활관 사용료(2025학년도 기준)