본문 시작
생활관 현황
구분 | 성별 | 형식 | 실수(실) | 수용인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의왕생활관(BTL) | 남 | 1인실 | 117 | 117 | 2024년 개관 |
2인실 | 55 | 110 | |||
여 | 1인실 | 41 | 41 | ||
2인실 | 8 | 16 | |||
계 | 221 | 284 |
생활관 사용료(2025학년도 기준)
구분 | 관리비 | 비고 | |
---|---|---|---|
의왕생활관(BTL) | 1인실 | 1,320,000 |
· 공과금 포함 · 식비 미포함(식당 미운영) |
2인실 | 880,000 |