본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

기계공작실

학사정보

본문 시작

기계공작실

기계공작실

기계기구의 구성원리와 이론적으로 습득된 기계공작법을 바탕으로 기계의 조작 및 작동원리와 범용공작기계를 이용한 감각적 정밀가공기술을 습득하고 가공원리 및 기계구조물의 형상조형공간지각능력을 향상시켜 산업현장에 적용할 수 있는 보편적 공작기계와 특수가공공작기계를 모재를 이용한 기초가공으로 가공능력 습득 향상시키는데 목적을 둔다. 수치제어의 기본가공, 기계공학실습 및 재료시험법을 기초가공을 지원한다.

품명 규격 수량 금액(원)
원판톱기계(Circular saw) 300mm 1 165,385
고속절단기(Cut-off M/C) 5HP 1 1,190,675
정반(Bench Plate) 500×500mm 1 11,684
밀링머시인(Universal Milling M/C) 280×1100mm 1 10,372,442
원통연삭기(Cylinderical Grinding M/C) Dia 150mm 1 12,550,421
보링밀링머시인(Horizontal Boring&Milling M/C) 5.5KW 1 28,426,054
브로우칭머시인(Broaching M/C) 2.2KW 1 9,641,164
동력전단기(Power Hack Saw) 360mm 1 7,508,092
정반(Surface plate) 36"×36"×5" 1 644,046
호우닝머시인(Horizontal Honing M/C) 254mm 1 19,934,709
벤치선반(Precision Bench Lathe) Gl-120, bed 240mm 1 6,634,795
탁상그라인더(Bench pedestal grinder) 0.75KW 1 34,500
세이퍼(Shaper) 550mm 1 360,000
파이프벤더(Pipe Bender) 0~90 1 981,155
전기대패(Electric plain) 폭136mm, 길이23mm 2 352,000
수동지게차(Manual Mover) 3Ton 1 385,000
띠톱(Band saw) 550×600m/m 1 1,100,000
공기압축기(Air compressor) 5HP 1 800,000
평면연삭기(Surface Grinding M/C) 20"~5.9" 1 7,600,000
선반(Lathe) 380×1000mm 2 14,610,200
바이스(Vise) 4" 10 429,000
바이스(Vise) 5" 10 649,000
선반(Lathe) 460×1000mm 1 7,450,000
밀링머시인(Milling M/C) 100×300 1 15,000,000
선반(Lathe) 380×1000mm 1 8,000,000
밀링머시인(Milling M/C) 280×1100mm 1 16,289,580
시편연마기(Mirror M/C) FDM-1C 1 30,226,070
목형선반(Automatic wood Lathe) 2000mm 1 4,602,000
평면연삭기(Surface Grinding M/C) 500×150 1 16,390,000
드릴링머시인(Drilling M/C) ф13mm 3 1,980,000
그라인더(Grinder) 0.4KW 2 480,000
54 224,797,972

고속절단기

공기압축기

그라인더

호우닝머시인

동력전단기

드릴링머시인

띠톱

파이프벤더

목형선반

밀링머시인(82)

밀링머시인(961217)

평면연삭기(901019)

밀링머시인(981217)

바이스(4인치)

바이스(5인치)

평면연삭기(961220)

보링밀링머시인

브로우칭머시인

선반(89726)

정반(36365)

벤치선반

선반(93812)

선반(98217)

정반(500500)

세이퍼

수동지게차

시편연마기

전기대패

원통연삭기

원판톱기계

전기대패